Dienstag, 5. Januar 2010

Unnützes Fernsehwissen, Kapitel 5

Alle bisherigen Big Brother-Gewinner in Deutschland (und was sie dafür bekommen haben)

Staffel 1: John (9. Juni 2000 - 250.000 DM)

Staffel 2: Alida (30. Dezember 2000 - 250.000 DM)

Staffel 3: Karina (12. Mai 2001 - 300.000 DM)

Staffel 4: Jan (7. Juli 2003 - 90.000 €)

Staffel 5: Sascha (1. März 2005 - 1.000.000 €)

Staffel 6: Michael (26. Februar 2006 - 267.443 €)

Staffel 7: ein anderer Michael (2. Juli 2007 - 250.000 €)

Staffel 8: Isi (8. Juli 2008 - 250.000 €)

Staffel 9: Daniel (6. Juli 2009 - 250.000 €)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen